Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ
Legenda:
* - prítomný
0 - neprítomný
| Rok 2013 | |||||||||||||||
| Poslanec | 24.1. | 26.2. | 25.3. | 25.4. | 23.5. | 20.6. | |||||||||
| PaedDr. Ľubomír Repaský | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Ing. Jozef Babik | * | * | * | * | 0 | ||||||||||
| Mgr. Ladislav Ogurčák | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Miroslav Čurilla | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Ing. Ján Babej | * | * | * | * | * | ||||||||||
| PhDr. Jozef Cvoliga | * | * | * | * | * | ||||||||||
| MUDr. Marián Papcun, MBA | * | * | 0 | * | * | ||||||||||
| MUDr. Peter Jeseňák | 0 | * | * | * | 0 | ||||||||||
| JUDr. Štefan Kamenický | 0 | * | * | * | * | ||||||||||
| MVDr. Anton Drahomirecký | * | * | 0 | * | * | ||||||||||
| Ján Lorko | * | * | * | * | * | ||||||||||
| MUDr. Jana Suráková | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Mgr. Juraj Príloh | * | 0 | * | * | * | ||||||||||
| MVDr. Jozef Keller | * | * | * | 0 | * | ||||||||||
| Anna Kravecová | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Miroslav Dunčko | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Bc. Ľubomír Komara | 0 | * | * | * | * | ||||||||||
| PaedDr. Ján Ferko | * | * | * | * | * | ||||||||||
| PhDr. Ľubomír Vira | * | * | * | * | * | ||||||||||
Zverejnené 5.2.2011
Aktualizované 18.6.2013 -ak-
Aktualizované 18.6.2013 -ak-




Virtuálna 3D prehliadka
Mestský aukčný portál
Projekty
EURES

