Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA_018/2011 | Eset spol,s.r.o. | Eset Smart Secutity | 2.3.2011 | 768,00 € | ||
| FA_017/2011 | Datalan a.s. | servisné služby | 2.3.2011 | 796,34 € | ||
| FA_016/2011 | Ing.Šulek Miroslav-SUSOFT | mesačný paušal 02/2011 | 2.3.2011 | 72,50 € | ||
| FA_015/2011 | Štefan Bendžala-ALFA-SBS Levoča | ochrana objektu za 2/2011 | 3.3.2011 | 133,90 € | ||
| FA_014/2011 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 2.3.2011 | 7 040,00 € | ||
| FA_012/2011 | Slov.plynárenský priemysel a.s. | odber zemného plynu za marec 2011 | 3.3.2011 | 8 560,00 € | ||
| FA_011/2011 | Jozefína Neupauerová | obsluha plynov.kotolní | 1.3.2011 | 700,00 € | ||
| FA_013/2011 | Galajdová - Obchod s miešaným tovarom | potraviny jedáleň | 2.3.2011 | 344,97 € | ||
| FA_023/2011 | Hotel ARKADA, s.r.o. | zabezp.občerstvenia fašiangové posedenie dôchodcov | 3.3.2011 | 550,00 € | ||
| FA_026/2011 | Star EU, a.s. | vypracovanie žiadosti o platbu č.4 -projekt MŠ Levoča, Žel.riadok 3 | 23.2.2011 | 987,52 € | ||
| FA_025/2011 | Brnčal Peter | strešná krytina NMP 43, Levoča | 4.3.2011 | 206,39 € | ||
| FA_024/2011 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | vodné a stočné N.Št.Kluberta, Polikl.Levoča | 4.3.2011 | 68,74 € | ||
| FA_006/2011 | Ing. Jozef Sekerec | PD pre stav.povolenie a realizáciu stavby-odkanalizovanie dažď.vôd na Štúrovej ulici | 2.3.2011 | 972,00 € | ||
| FA_010/2011 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | vodné a stočné Lev.Lúky | 2.3.2011 | 753,67 € | ||
| FA_008/2011 | TEXON, spol. s r.o. | školské potreby pre MŠ deti v hmot.núdzi a životnom minime | 3.2.2011 | 846,60 € |
Zverejnené 17.1.2011
Aktualizované 7.3.2011 -ak-
Aktualizované 7.3.2011 -ak-




Virtuálna 3D prehliadka
Mestský aukčný portál
Projekty
EURES

